2021年硕士研究生招生复试方案
根据yd云顶欢迎您《关于做好我司2021年硕士研究生招生复试录取工作通知》的精神与要求,yd云顶集团为做好本年度硕士研究生招生复试工作,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.5的差额比例确定复试资格名单。(复试名单详见附件1)
二、复试时间与形式
复试时间:2021年3月31日至4月10日(各专业具体的复试安排请查阅附件2)
复试方式:网络远程复试,详情可查阅我司2021年研究生招生考试复试平台操作手册
(https://yz.scnu.edu.cn/a/20210323/455.html)。
三、复试内容
学科教学(语文)01方向考生,如有意向进入yd云顶欢迎您粤港澳大湾区教师教育学院培养或报读联合培养专项计划的,请在提交资格审查材料的同时提交相关的意向登记表(附件4或附件5)。
学科教学(语文)02方向(公费定向培养粤东西北教师专项计划)考生复试前需按要求提交个人签订好的《公费定向培养项目协议书》和《公费定向项目就业地区意向登记表》,其余选拔和复试方法与普通计划相同,拟录取定向地区结合考生填报的定向地区意向,按复试后总成绩从高到低顺序确定。
(一)资格审查
由学院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
考生资格审查的材料通过电子邮件报送的方式完成,提交原件扫描件或照片,文件格式为:PDF文件。
【重点提醒】因在疫情防控期间,我司复试录取期间所有涉及资格审核、个人意向的采集和协议的签署均采取发送电子邮件的方式进行。请考生务必确认本人电子邮箱有效且能正常接收邮件。因个人迟延签署材料或签署方式不符合要求而导致无法录取的责任由考生本人承担。
1.考生资格审查的电子材料
只允许报送一个文件夹,以RAR或ZIP格式压缩,不接收超大附件,请以“报考专业名称-考生编号-考生姓名”的方式命名(如:“文艺学-考生15位编号-张三”),内含电子材料请按下述“2.考生需验证的材料”的说明序号进行编号,以“序号-材料名称”命名(如:“1-身份证”)。
(1)资格审查材料提交的截止时间:2021年4月5日(以邮件成功寄达时间为准)
(2)资格审查材料分专业报送,请考生认真查阅并备存下述报送的邮箱地址和相应的接收专业:
邮箱地址一:008yz01@scnu.edu.cn,接收学科教学(语文)(全日制01方向/02方向)、学科教学(语文)(非全日制03方向)考生材料;
邮箱地址二:008yz02@scnu.edu.cn,接收汉语国际教育、出版、美学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学考生材料。
2.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查员工证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历证书的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)教育部学籍在线验证报告
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)诚信复试承诺书
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(9)普通话水平测试二甲以上证书
(10) 公费定向培养项目协议书
https://yz.scnu.edu.cn/a/20200619/403.html
(11)定向公费项目就业地区意向登记表(详见附件3 )
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7);
拟录取为公费定向培养项目的:还需要提交(10)(11)
汉语国际教育考生:还需要提交(9)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到学院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及学院签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“老员工志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取;普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取;在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在3月24日上午12:00之前与学院联系并提交相关证明材料复印件,最终获得加分的考生名单,由学院汇总提交给招生考试处审核确定。
3.报考“退役老员工士兵”计划的考生,复试前需向学院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,由学院审核并留存复印件。
(二)复试(平均每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程方式进行复试。
1.复试科目考核(满分100分)
(复试科目的考核以口头作答的形式完成)
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等。加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校员工管理规定》等严肃处理。
(三)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生员工入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
集团公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向学院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 非全日制专业方向只能录取为定向就业。定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向学院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,学院将按照《普通高等学校员工管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
yd云顶集团:020-39310283
集团招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
yd云顶集团
2021年3月27日
附件1:2021年硕士研究生复试名单
附件2:2021年硕士研究生复试时间安排
附件3:公费定向项目就业地区意向登记表
附件4:大湾区教师教育学院培养意向登记表
附件5:联合培养志愿与联合培养学校选择顺序登记表
附件1:
2021年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收 推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 010106 | 美学 | 6 | 0 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 040102 | 课程与教学论 | 7 | 7 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文)/01方向 | 89(其中10个指标为粤港澳大湾区教师教育学院培养指标、4个指标为联合培养指标) | 7 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文)/02方向 | 20 | 0 | 1:1.5 |
5 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文)/03方向 | 30 | 0 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 20 | 0 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 10 | 1 | 1:1.5 |
8 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 9 | 1 | 1:1.5 |
9 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 3 | 1:1.5 |
10 | 全日制 | 050104 | 中国古典文献学 | 6 | 1 | 1:1.5 |
11 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | 17 | 3 | 1:1.5 |
12 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 20 | 1 | 1:1.5 |
13 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 0 | 1:1.5 |
14 | 全日制 | 055300 | 出版 | 12 | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我司复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我司相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 010106 | 美学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 305 |
2 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 47 | 47 | 71 | 71 | 363 |
3 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
4 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /03方向 | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 |
5 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 |
6 | 全日制 | 050101 | 文艺学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 369 |
7 | 全日制 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 383 |
8 | 全日制 | 050103 | 汉语言文字学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 |
9 | 全日制 | 050104 | 中国古典文献学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
10 | 全日制 | 050105 | 中国古代文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 374 |
11 | 全日制 | 050106 | 中国现当代文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 381 |
12 | 全日制 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 |
13 | 全日制 | 055300 | 出版 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014510 | 李莹 | 400 | |
2 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014509 | 周倩冰 | 387 | |
3 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014513 | 刘榆婷 | 378 | |
4 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014502 | 栾咏佳 | 361 | |
5 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014504 | 王涵 | 356 | |
6 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014505 | 李涵若 | 336 | |
7 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014512 | 赖灵钰 | 330 | |
8 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014503 | 姚怡如 | 311 | |
9 | 全日制 | 010106 | 美学 | 105741000014511 | 张洁莹 | 305 | |
1 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 01方向 | 105741000017651 | 彭轶 | 423 | |
2 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017365 | 杨雅雯 | 422 | |
3 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017200 | 苏怡 | 416 | |
4 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016099 | 王苇玲 | 409 | |
5 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017170 | 陈秋艳 | 407 | |
6 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016430 | 刘钰雪 | 406 | |
7 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017255 | 朱茵 | 406 | |
8 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017564 | 王玉岚 | 405 | |
9 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016468 | 杨琳慧 | 404 | |
10 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017276 | 李钰婷 | 404 | |
11 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017739 | 许咏雪 | 404 | |
12 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017175 | 冯奂城 | 402 | |
13 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017640 | 钟睿 | 401 | |
14 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017561 | 王静 | 400 | |
15 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016955 | 曾文静 | 399 | |
16 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016149 | 刘莹 | 397 | |
17 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016280 | 陈媛 | 397 | |
18 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016316 | 张丽花 | 396 | |
19 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017428 | 欧耀骏 | 396 | |
20 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016497 | 扶倩阳 | 395 | |
21 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017199 | 何妙纯 | 395 | |
22 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016403 | 周子玮 | 392 | |
23 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017353 | 张传华 | 392 | |
24 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016845 | 肖莉婷 | 390 | |
25 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017660 | 王紫莹 | 390 | |
26 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016428 | 丁甜甜 | 389 | |
27 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017297 | 杨鑫丽 | 389 | |
28 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016230 | 张智玲 | 388 | |
29 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016634 | 张嘉兰 | 388 | |
30 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017302 | 饶晨郗 | 387 | |
31 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017969 | 辜婷婷 | 387 | |
32 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017256 | 洪畅 | 386 | |
33 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016908 | 欧阳群花 | 385 | |
34 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017326 | 邓佳琳 | 385 | |
35 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017782 | 王洁婷 | 385 | |
36 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017522 | 申晴 | 374+10 | 西部计划加分 |
37 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016102 | 李珂鑫 | 384 | |
38 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017226 | 李佳璇 | 384 | |
39 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017657 | 刘子涵 | 384 | |
40 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016214 | 翁欣 | 383 | |
41 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文)/01方向 | 105741000016621 | 罗金 | 383 | |
42 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017418 | 林舒琪 | 383 | |
43 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017133 | 张钰婷 | 382 | |
44 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017235 | 邓慧淳 | 382 | |
45 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017321 | 邓文倩 | 381 | |
46 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017654 | 彭颖妍 | 381 | |
47 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016410 | 杜嘉慧 | 380 | |
48 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016479 | 曾淑 | 380 | |
49 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016241 | 舒思敏 | 379 | |
50 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017460 | 陈敏怡 | 379 | |
51 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017504 | 谢宜呈 | 379 | |
52 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017934 | 周璇 | 379 | |
53 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016482 | 彭妹兰 | 378 | |
54 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016726 | 曾文婷 | 378 | |
55 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016862 | 刘艳 | 378 | |
56 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016089 | 黎渺 | 377 | |
57 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017185 | 郑文婷 | 377 | |
58 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016496 | 李嘉蕙 | 376 | |
59 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017335 | 潘汝婷 | 376 | |
60 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017652 | 胡春燕 | 376 | |
61 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016457 | 周宜艳 | 375 | |
62 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017159 | 余安娜 | 375 | |
63 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017619 | 张舒 | 375 | |
64 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017910 | 王冬梅 | 375 | |
65 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016168 | 林喜好 | 374 | |
66 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016867 | 陈智英 | 374 | |
67 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017346 | 伍伟玲 | 374 | |
68 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017610 | 吴奕凡 | 363+10 | 西部计划加分 |
69 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016157 | 洪雅晶 | 373 | |
70 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016277 | 危诗雅 | 373 | |
71 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017261 | 黄洁玫 | 373 | |
72 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017493 | 欧阳丽盈 | 373 | |
73 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017084 | 华越 | 372 | |
74 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017157 | 吴君鸣 | 372 | |
75 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017203 | 陈晓铃 | 372 | |
76 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017289 | 黎雅 | 372 | |
77 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017508 | 黄慧媚 | 372 | |
78 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017606 | 李珊 | 372 | |
79 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017784 | 陈丽 | 372 | |
80 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017995 | 李帆 | 372 | |
81 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016141 | 钱梦梦 | 371 | |
82 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016317 | 李萍 | 371 | |
83 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017671 | 李思敏 | 371 | |
84 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016382 | 彭瑾 | 370 | |
85 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016640 | 黄晓思 | 370 | |
86 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017343 | 周源 | 370 | |
87 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017382 | 陈锶 | 370 | |
88 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016525 | 周美英 | 369 | |
89 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017679 | 武苗 | 369 | |
90 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017924 | 黄欣 | 369 | |
91 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017950 | 李小倩 | 369 | |
92 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016142 | 周艾妮 | 368 | |
93 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016229 | 魏志鹃 | 368 | |
94 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016447 | 宋沁璇 | 368 | |
95 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017198 | 罗韵 | 368 | |
96 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017332 | 黄宇红 | 368 | |
97 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017338 | 谢锦妍 | 368 | |
98 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017468 | 金晓璇 | 368 | |
99 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017921 | 陈杰 | 368 | |
100 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016442 | 胡雅怡 | 367 | |
101 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016563 | 林欣钗 | 367 | |
102 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016675 | 简颖萍 | 367 | |
103 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017585 | 黄熙童 | 367 | |
104 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017618 | 刘乐乐 | 367 | |
105 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017820 | 谢晓洁 | 367 | |
106 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016143 | 唐凯欣 | 366 | |
107 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016237 | 李欣谕 | 366 | |
108 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016623 | 香显桢 | 366 | |
109 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017086 | 孙静 | 366 | |
110 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017497 | 周伊薇 | 366 | |
111 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017814 | 徐嘉敏 | 366 | |
112 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016223 | 刘雅雯 | 365 | |
113 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017374 | 杨佳音 | 365 | |
114 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017543 | 邓凯华 | 365 | |
115 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017590 | 汤辛雅 | 365 | |
116 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017607 | 肖宇雯 | 365 | |
117 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000016774 | 曾幸平 | 364 | |
118 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017237 | 李美玲 | 364 | |
119 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017342 | 梁昕 | 364 | |
120 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017769 | 李婕 | 364 | |
121 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000018007 | 柴守平 | 364 | |
122 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017033 | 钱思诗 | 363 | 末位同分 |
123 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017044 | 陈舒怡 | 363 | 末位同分 |
124 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017125 | 许冰如 | 363 | 末位同分 |
125 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017191 | 陈凯敏 | 363 | 末位同分 |
126 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /01方向 | 105741000017530 | 麦晓霞 | 363 | 末位同分 |
1 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017706 | 肖雨 | 412 | |
2 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017662 | 刘晓雨 | 406 | |
3 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017214 | 谢淑娜 | 386 | |
4 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017644 | 江佳媚 | 377 | |
5 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017771 | 梁珊珊 | 377 | |
6 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017617 | 刘佳佳 | 371 | |
7 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017920 | 曾冰冰 | 366 | |
8 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000016193 | 欧阳指卫 | 365 | |
9 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017371 | 吴诗盈 | 360 | |
10 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017328 | 李海蒙 | 359 | |
11 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000016215 | 周芷伊 | 353 | |
12 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000016474 | 沈娉 | 352 | |
13 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000017171 | 谭春华 | 350 | |
14 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000016471 | 沈婷 | 349 | |
15 | 全日制 | 045103 | 学科教学(语文) /02方向 | 105741000018006 | 王海燕 | 338 | |
1 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017961 | 刘梦 | 358 | |
2 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017052 | 谢舜慧 | 350 | |
3 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017798 | 冯尹颖 | 349 | |
4 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017036 | 田心 | 346 | |
5 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000016262 | 廖卓群 | 345 | |
6 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000016983 | 郭梦婷 | 345 | |
7 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017227 | 李韵欣 | 343 | |
8 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000016275 | 汪颖茗 | 340 | |
9 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017065 | 薛宇婷 | 340 | |
10 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) 03方向 | 105741000017494 | 陈旋菁 | 340 | |
1 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008146 | 江露 | 403 | |
2 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008231 | 鲁若霖 | 391 | |
3 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008155 | 李文文 | 390 | |
4 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008201 | 李枝 | 387 | |
5 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008390 | 王朝阳 | 385 | |
6 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 105741000008246 | 邓君 | 383 | |
